| Otra especificación | Tamaño diagonal de la aeronave (hélices excluidas): 350 mm Ángulo de inclinación máximo: - Modo S: 42 grados - Modo A: 35 grados - Modo P: 25 grados Velocidad angular máxima: - Modo S: 250 grados /s - Modo A : 150 grados /s Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar: 19685 pies (6000 m)Rango de temperatura de funcionamiento: 32 grados a 104 grados F (0 grados a 40 grados C)Sistemas de posicionamiento por satélite: GPS/GLONASSSistema de visiónSistema de visión: Sistema de visión hacia adelanteSistema de visión hacia atrásHacia abajo Sistema de visión Rango de velocidad: = 31 mph (50 kph) a 6,6 pies (2 m) sobre el suelo Rango de altitud: 0 – 33 pies (0 – 10 m) Rango de operación: 0 – 33 pies (0 – 10 m) Rango sensorial de obstáculos: 2 – 98 pies (0,7 – 30 m)FOV: Adelante: 60 grados (horizontal), +/-27 grados (vertical)Hacia atrás: 60 grados (horizontal), +/-27 grados (vertical)Abajo: 70 grados (delantero y Trasero), 50 grados (izquierdo y derecho) Frecuencia de medición: Adelante: 10 Hz Atrás: 10 Hz Abajo: 20 Hz Entorno de funcionamiento: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux>15) Estabilización del cardán: 3 ejes (inclinación, balanceo, guiñada) Controlable Rango: Inclinación: -90 grados a +30 grados Velocidad angular máxima controlable: Inclinación: 90 grados /s Precisión del control angular: +/-0,02 grados Sistema de detección de infrarrojos Rango sensorial de obstáculos: 0,6 a 23 pies (0,2 a 7 m)FOV: 70 grados (Horizontal), +/-10 grados (Vertical)Frecuencia de medición: 10 HzEntorno de funcionamiento: Superficie con material de reflexión difusa y reflectividad > 8% (como paredes, árboles, humanos, etc.) |
|---|---|
| Batería | Batería de Vuelo InteligenteCapacidad: 5870 mAhVoltaje: 15,2 VEnergía: 89,2 WhPeso neto: 468 gRango de temperatura de carga: 41 grados a 104 grados F (5 grados a 40 grados C)Potencia máxima de carga: 100 W |
| Ordenado | Rango de precisión de desplazamiento:- Vertical: +/-0,1 m (con posicionamiento por visión)+/-0,5 m (con posicionamiento por GPS)- Horizontal: +/-0,3 m (con posicionamiento por visión)+/-1,5 m (con posicionamiento por GPS) |
| Tiempo máximo de vuelo (minutos) | 30 |
| Controlar | Controlador remotoFrecuencia de funcionamiento: 2,400 – 2,483 GHz y 5,725 – 5,825 GHzDistancia máxima de transmisión: - 2,400 – 2,483 GHz (sin obstáculos, libre de interferencias)FCC: 4,3 mi (7 km)CE: 2,2 mi (3,5 km)SRRC: 2,5 mi (4 km)- 5,725 – 5,825 GHz (sin obstáculos, libre de interferencias)FCC: 4,3 mi (7 km)CE: 1,2 mi (2 km)SRRC: 3,1 mi (5 km)Rango de temperatura de funcionamiento: 32 grados a 104 grados F (0 grados a 40 grados C)Batería: 6000 mAh LiPo 2SPotencia del transmisor (EIRP):- 2.400 – 2.483 GHzFCC: 26 dBmCE: 17 dBmSRRC: 20 dBm- 5.725 – 5.825 GHzFCC: 28 dBmCE: 14 dBmSRRC: 20 dBmCorriente de funcionamiento/Vol. nominal: 1,2 A@7,4 VPuerto de salida de vídeo:- GL300E: HDMI- GL300F: USB Soporte para dispositivo móvil:- GL300E: Dispositivo de visualización incorporado (pantalla de 5,5 pulgadas, 1920×1080, 1000 cd/m2, sistema Android, 4 GB de RAM+16 GB ROM ) - GL300F: Tabletas y teléfonos inteligentes |
| Software/aplicación | Aplicación móvil: DJI GO 4 Frecuencia de trabajo Live View: 2,4 GHz ISM, 5,8 GHz ISML Calidad de visualización en vivo: 720P a 30 fps Latencia: – Phantom 4 Pro: 220 ms (según las condiciones y el dispositivo móvil) – Phantom 4 Pro +: 160 – 180 ms Funcionamiento requerido Sistemas:- iOS 9.0 o posterior- Android 4.4.0 o posteriorDispositivos recomendados:- iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 y iPad mini 4 Wi-Fi + Celular. – Esta aplicación está optimizada para iPhone 7, iPhone 7 Plus.- Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTA4, Samsung NOTA3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max , Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1.*Soporte para dispositivos adicionales disponibles a medida que continúan las pruebas y el desarrollo. |
| velocidad soportada | 74 |
| Caracteristicas de seguridad | Regreso a casa, evitación de obstáculos en 5 lados, precisión 100% en el aterrizaje |
| Altura (cm) | 55 |
| Ancho (cm) | 20 |
| Profundidad del producto (cm) | 10 |
| Ancho del producto (cm) | 19 |
| marca | dji |
| Velocidad | Velocidad máxima de ascenso: – Modo S: 6 m/s Velocidad máxima de descenso: – Modo S: 4 m/s Máxima velocidad: – Modo S: 45 mph (72 kph) |
| GPS | Sí |
| Aplicación habilitada | Sí |
| cámara | 4k 60fps |
| Fuente de alimentación | Voltaje del cargador: 17,4 V |
| Tipo de Batería | Lipo 4S |
| Peso | Peso (batería y hélices incluidas): 1388 g |
| Lente de la cámara | FOV 84 grados 8,8 mm/24 mm (equivalente al formato de 35 mm) f/2,8 – f/11 enfoque automático a 1 m – 8 |
| Sensor de cámara | Sensor: |
| tiempo-maximo-de-vuelo | 30 |
| rango de control remoto | 7000 |
DJI Phantom 4 Pro
El precio original era: 1500,00 €.1298,00 €El precio actual es: 1298,00 €.
Dji Phantom 4 Pro es
Una cámara mejorada está equipada con un sensor de 20 megapíxeles de 1 pulgada capaz de grabar videos 4K/60 fps y fotografías en modo ráfaga a 14 fps.
Cámara con sensor de 1 pulgada y 20mp
La cámara integrada ha sido rediseñada para utilizar un sensor CMOS de 20 megapíxeles y 1 pulgada. Una lente diseñada a medida compuesta por ocho elementos está dispuesta en siete grupos; es la primera cámara DJI que utiliza un obturador mecánico, eliminando la distorsión del obturador que puede ocurrir al tomar imágenes de sujetos que se mueven rápidamente o al volar a alta velocidad. De hecho, es tan poderosa como muchas cámaras terrestres tradicionales. El procesamiento de video más potente admite videos H.264 4K a 60 fps o H.265 4K a 30 fps, ambos con una tasa de bits de 100 Mbps. Sensores y procesadores avanzados
asegúrese de que todo se capture con más detalles de imagen y los datos de imagen necesarios para una posproducción avanzada.
Detección de obstáculos en 5 direcciones
FlightAutonomy se amplía con un conjunto adicional de sensores de visión estéreo de alta resolución colocados en la parte trasera, además del par colocado en la parte delantera, así como sistemas de detección de infrarrojos colocados en los lados izquierdo y derecho. Esta red crea un total de detección de obstáculos en 5 direcciones y evasión de obstáculos en 4 direcciones, protegiendo al Phantom 4 Pro de más obstáculos y brindando a los cineastas la confianza para capturar imágenes más complejas.
Características
- Tiempo de vuelo: 30 minutos
- Rango de control: 7 kilómetros
- Velocidad: 72 kilómetros por hora
- Resolución de vídeo: 4K 60 fps
- Rango de sensores: 30M
- Detección de obstáculos: 5 direcciones
- Tiempo de vuelo: 30 min / Alcance de control: 7 km
- Velocidad: 72 km/h / Resolución de vídeo: 4K 60fps
- Rango del sensor: 30M / Detección de obstáculos: 5 direcciones














Valoraciones
No hay valoraciones aún.